В связи с рабочей последней субботой месяца Собрание Клуба состоится в воскресенье, 29 апреля, в Колодищах.
Приглашаются все желающие! Обсуждение ТУТ |
--=== ☆ ☆ ☆ ===-- |
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 1717 | 33 | 369 | 1599449 |
![]() |
7 | 282 | 9 | 177 | 442996 |
![]() |
8 | 337 | 10 | 209 | 403841 |
![]() |
6 | 729 | 8 | 184 | 344109 |
![]() |
5 | 369 | 6 | 369 | 408503 |
![]() |
64 | 3746 | 93 | 211 | 4557817 |
![]() |
4 | 418 | 5 | 170 | 470845 |
![]() |
7 | 239 | 10 | 177 | 405967 |
![]() |
3 | 232 | 3 | 178 | 316851 |
![]() |
6 | 397 | 4 | 183 | 291793 |
![]() |
5 | 566 | 6 | 197 | 375804 |
![]() |
7 | 449 | 9 | 187 | 280405 |
![]() |
5 | 305 | 9 | 172 | 449814 |
![]() |
13 | 432 | 9 | 211 | 555133 |
![]() |
1 | 237 | 9 | 166 | 408239 |
![]() |
8 | 162 | 17 | 160 | 262603 |
![]() |
1 | 100 | 4 | 146 | 375193 |
![]() |
4 | 209 | 8 | 150 | 365170 |
![]() |
54 | 3362 | 96 | 164 | 4878430 |
![]() |
7 | 382 | 11 | 138 | 199177 |
![]() |
7 | 156 | 9 | 164 | 276885 |
![]() |
2 | 229 | 11 | 143 | 255466 |
![]() |
5 | 162 | 10 | 139 | 431122 |
2016-09-01 | 0 | 3 | 0 | 94 | 8296 |
2016-09-02 | 0 | 5 | 0 | 91 | 12092 |
2016-09-03 | 0 | 4 | 0 | 76 | 6839 |
2016-09-04 | 0 | 8 | 0 | 93 | 14456 |
2016-09-05 | 1 | 8 | 0 | 87 | 14095 |
2016-09-06 | 1 | 8 | 1 | 122 | 6801 |
2016-09-07 | 0 | 2 | 0 | 122 | 9927 |
2016-09-08 | 0 | 3 | 0 | 115 | 5671 |
2016-09-09 | 0 | 7 | 0 | 133 | 6059 |
2016-09-10 | 0 | 3 | 0 | 133 | 5729 |
2016-09-11 | 1 | 15 | 1 | 107 | 6152 |
2016-09-12 | 0 | 6 | 0 | 114 | 7639 |
2016-09-13 | 0 | 3 | 0 | 134 | 14980 |
2016-09-14 | 0 | 1 | 0 | 127 | 11995 |
2016-09-15 | 0 | 3 | 0 | 104 | 5320 |
2016-09-16 | 0 | 3 | 0 | 124 | 10527 |
2016-09-17 | 0 | 2 | 0 | 102 | 6319 |
2016-09-18 | 0 | 11 | 0 | 116 | 6808 |
2016-09-19 | 0 | 2 | 0 | 119 | 5547 |
2016-09-20 | 0 | 1 | 0 | 123 | 12749 |
2016-09-21 | 0 | 19 | 1 | 111 | 10657 |
2016-09-22 | 0 | 12 | 1 | 139 | 26415 |
2016-09-23 | 1 | 1 | 0 | 130 | 30915 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 3 | 129 | 38394 |
2016-09-25 | 0 | 4 | 0 | 135 | 26239 |
2016-09-26 | 1 | 12 | 0 | 123 | 38346 |
2016-09-27 | 0 | 5 | 0 | 119 | 42804 |
2016-09-28 | 0 | 3 | 1 | 112 | 17820 |
2016-09-29 | 0 | 2 | 2 | 111 | 16949 |
2016-09-30 | 0 | 6 | 0 | 115 | 4582 |
![]() |
4 | 220 | 8 | 140 | 229430 |
![]() |
6 | 470 | 15 | 133 | 362539 |
![]() |
5 | 363 | 4 | 151 | 362381 |
![]() |
5 | 485 | 3 | 151 | 418318 |
![]() |
6 | 322 | 4 | 132 | 596196 |
![]() |
4 | 226 | 4 | 144 | 639272 |
![]() |
2 | 195 | 9 | 116 | 515736 |
![]() |
1 | 152 | 8 | 134 | 591908 |
![]() |
97 | 5341 | 78 | 219 | 6901932 |
![]() |
2 | 166 | 12 | 121 | 656961 |
![]() |
5 | 316 | 4 | 219 | 581262 |
![]() |
6 | 430 | 10 | 132 | 685962 |
![]() |
10 | 773 | 2 | 104 | 624887 |
![]() |
8 | 364 | 6 | 115 | 335500 |
![]() |
11 | 667 | 9 | 113 | 593960 |
![]() |
10 | 672 | 6 | 69 | 537567 |
![]() |
19 | 1000 | 5 | 66 | 542256 |
![]() |
10 | 268 | 7 | 63 | 442415 |
![]() |
10 | 240 | 6 | 58 | 419620 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 1 | 58 | 12283 |
2015-03-02 | 0 | 3 | 0 | 49 | 6403 |
2015-03-03 | 2 | 15 | 0 | 43 | 11347 |
2015-03-04 | 0 | 21 | 0 | 40 | 12828 |
2015-03-05 | 0 | 9 | 2 | 41 | 8041 |
2015-03-06 | 0 | 9 | 0 | 40 | 5270 |
2015-03-07 | 0 | 12 | 0 | 40 | 9243 |
2015-03-08 | 0 | 5 | 0 | 39 | 8195 |
2015-03-09 | 0 | 4 | 0 | 35 | 21303 |
2015-03-10 | 0 | 2 | 0 | 38 | 13674 |
2015-03-11 | 0 | 4 | 0 | 39 | 15244 |
2015-03-12 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4549 |
2015-03-13 | 1 | 4 | 1 | 41 | 29009 |
2015-03-14 | 0 | 4 | 1 | 40 | 17004 |
2015-03-15 | 0 | 8 | 0 | 39 | 15165 |
2015-03-16 | 0 | 10 | 0 | 40 | 9666 |
2015-03-17 | 0 | 17 | 0 | 40 | 12494 |
2015-03-18 | 1 | 11 | 0 | 42 | 31891 |
2015-03-19 | 0 | 6 | 0 | 41 | 10435 |
2015-03-20 | 1 | 6 | 0 | 39 | 16140 |
2015-03-21 | 0 | 4 | 0 | 34 | 13308 |
2015-03-22 | 0 | 9 | 0 | 41 | 13869 |
2015-03-23 | 0 | 3 | 0 | 54 | 12895 |
2015-03-24 | 1 | 12 | 0 | 50 | 15811 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 1 | 48 | 11221 |
2015-03-26 | 2 | 9 | 0 | 46 | 17950 |
2015-03-27 | 1 | 9 | 0 | 41 | 13817 |
2015-03-28 | 0 | 7 | 0 | 43 | 15255 |
2015-03-29 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11400 |
2015-03-30 | 1 | 14 | 0 | 47 | 12045 |
2015-03-31 | 0 | 21 | 0 | 44 | 11865 |
![]() |
3 | 213 | 5 | 60 | 756545 |
![]() |
3 | 232 | 6 | 50 | 724997 |
![]() |
312 | 9277 | 75 | 108 | 3956601 |
![]() |
4 | 218 | 12 | 47 | 733836 |
2014-12-01 | 0 | 8 | 0 | 43 | 10559 |
2014-12-02 | 0 | 3 | 0 | 36 | 17734 |
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35792 |
2014-12-04 | 0 | 1 | 1 | 33 | 35523 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31193 |
2014-12-06 | 0 | 1 | 0 | 34 | 30017 |
2014-12-07 | 0 | 2 | 0 | 35 | 21802 |
2014-12-08 | 1 | 8 | 0 | 40 | 31303 |
2014-12-09 | 0 | 9 | 0 | 35 | 26478 |
2014-12-10 | 0 | 15 | 0 | 41 | 19570 |
2014-12-11 | 0 | 3 | 0 | 47 | 28676 |
2014-12-12 | 0 | 6 | 0 | 41 | 29606 |
2014-12-13 | 0 | 17 | 0 | 43 | 21194 |
2014-12-14 | 1 | 10 | 0 | 44 | 25296 |
2014-12-15 | 0 | 7 | 1 | 47 | 24197 |
2014-12-16 | 0 | 15 | 1 | 46 | 9166 |
2014-12-17 | 0 | 7 | 0 | 44 | 39019 |
2014-12-18 | 0 | 16 | 2 | 46 | 12014 |
2014-12-19 | 1 | 7 | 1 | 43 | 22183 |
2014-12-20 | 0 | 4 | 1 | 42 | 24761 |
2014-12-21 | 0 | 8 | 2 | 40 | 20020 |
2014-12-22 | 0 | 9 | 1 | 32 | 24825 |
2014-12-23 | 1 | 3 | 0 | 40 | 24417 |
2014-12-24 | 0 | 11 | 0 | 39 | 25518 |
2014-12-25 | 0 | 7 | 0 | 43 | 24778 |
2014-12-26 | 0 | 5 | 0 | 40 | 24778 |
2014-12-27 | 0 | 3 | 1 | 45 | 15799 |
2014-12-28 | 0 | 3 | 1 | 35 | 22670 |
2014-12-29 | 0 | 16 | 0 | 39 | 16098 |
2014-12-30 | 0 | 3 | 0 | 41 | 16872 |
2014-12-31 | 0 | 11 | 0 | 37 | 21978 |
![]() |
44 | 381 | 1 | 50 | 935834 |
![]() |
87 | 745 | 3 | 50 | 496191 |
2014-10-01 | 0 | 4 | 0 | 49 | 5508 |
2014-10-02 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4030 |
2014-10-03 | 1 | 12 | 0 | 43 | 4313 |
2014-10-04 | 2 | 16 | 0 | 46 | 3298 |
2014-10-05 | 3 | 20 | 0 | 41 | 3786 |
2014-10-06 | 4 | 33 | 0 | 42 | 5543 |
2014-10-07 | 0 | 19 | 0 | 42 | 5087 |
2014-10-08 | 4 | 33 | 0 | 44 | 6086 |
2014-10-09 | 5 | 25 | 0 | 45 | 13836 |
2014-10-10 | 1 | 30 | 0 | 47 | 8173 |
2014-10-11 | 0 | 26 | 0 | 50 | 17674 |
2014-10-12 | 7 | 28 | 0 | 41 | 12305 |
2014-10-13 | 0 | 8 | 0 | 42 | 14849 |
2014-10-14 | 2 | 9 | 0 | 41 | 11136 |
2014-10-15 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10634 |
2014-10-16 | 1 | 10 | 1 | 31 | 19438 |
2014-10-17 | 0 | 4 | 0 | 33 | 19853 |
2014-10-18 | 5 | 40 | 0 | 36 | 13969 |
2014-10-19 | 11 | 51 | 0 | 43 | 21727 |
2014-10-20 | 7 | 51 | 0 | 34 | 17231 |
2014-10-21 | 1 | 47 | 0 | 35 | 15042 |
2014-10-22 | 4 | 20 | 0 | 32 | 26625 |
2014-10-23 | 3 | 20 | 0 | 34 | 26325 |
2014-10-24 | 1 | 20 | 0 | 32 | 25405 |
2014-10-25 | 4 | 28 | 0 | 32 | 26942 |
2014-10-26 | 3 | 33 | 1 | 40 | 28300 |
2014-10-27 | 8 | 42 | 0 | 47 | 34859 |
2014-10-28 | 1 | 36 | 0 | 36 | 13291 |
2014-10-29 | 6 | 31 | 0 | 38 | 32458 |
2014-10-30 | 3 | 24 | 0 | 34 | 20480 |
2014-10-31 | 0 | 14 | 0 | 41 | 27988 |
![]() |
9 | 575 | 6 | 50 | 163671 |
2014-09-01 | 1 | 19 | 0 | 50 | 5324 |
2014-09-02 | 0 | 21 | 1 | 49 | 6078 |
2014-09-03 | 0 | 37 | 1 | 41 | 5894 |
2014-09-04 | 0 | 26 | 0 | 42 | 5591 |
2014-09-05 | 1 | 67 | 0 | 49 | 10959 |
2014-09-06 | 0 | 7 | 0 | 42 | 7608 |
2014-09-07 | 0 | 12 | 0 | 41 | 9037 |
2014-09-08 | 0 | 16 | 0 | 41 | 5472 |
2014-09-09 | 1 | 33 | 0 | 41 | 6863 |
2014-09-10 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6007 |
2014-09-11 | 0 | 7 | 0 | 48 | 5293 |
2014-09-12 | 0 | 10 | 1 | 46 | 4409 |
2014-09-13 | 1 | 22 | 0 | 47 | 7742 |
2014-09-14 | 1 | 25 | 0 | 40 | 4442 |
2014-09-15 | 0 | 43 | 0 | 44 | 11298 |
2014-09-16 | 0 | 10 | 1 | 41 | 3730 |
2014-09-17 | 1 | 7 | 0 | 39 | 6013 |
2014-09-18 | 0 | 15 | 0 | 42 | 3503 |
2014-09-19 | 0 | 11 | 0 | 40 | 4439 |
2014-09-20 | 0 | 28 | 0 | 41 | 4087 |
2014-09-21 | 0 | 14 | 0 | 35 | 3226 |
2014-09-22 | 0 | 11 | 0 | 43 | 3662 |
2014-09-23 | 1 | 10 | 0 | 41 | 2685 |
2014-09-24 | 0 | 29 | 0 | 41 | 2893 |
2014-09-25 | 0 | 19 | 1 | 45 | 5473 |
2014-09-26 | 1 | 4 | 0 | 43 | 3680 |
2014-09-27 | 0 | 9 | 1 | 39 | 5113 |
2014-09-28 | 0 | 4 | 0 | 47 | 5385 |
2014-09-29 | 1 | 11 | 0 | 43 | 3511 |
2014-09-30 | 0 | 23 | 0 | 46 | 4254 |
![]() |
4 | 628 | 5 | 52 | 186136 |
![]() |
48 | 1113 | 11 | 107 | 227388 |
![]() |
13 | 1082 | 5 | 53 | 256262 |
![]() |
35 | 1404 | 10 | 62 | 234254 |
![]() |
18 | 948 | 6 | 62 | 184174 |
![]() |
30 | 885 | 8 | 108 | 203882 |
![]() |
9 | 734 | 3 | 44 | 145030 |
2014-02-01 | 0 | 11 | 0 | 40 | 5163 |
2014-02-02 | 0 | 21 | 1 | 44 | 5561 |
2014-02-03 | 0 | 33 | 0 | 31 | 5150 |
2014-02-04 | 0 | 44 | 0 | 39 | 6783 |
2014-02-05 | 0 | 37 | 0 | 34 | 4875 |
2014-02-06 | 0 | 44 | 0 | 30 | 4951 |
2014-02-07 | 0 | 14 | 0 | 30 | 4550 |
2014-02-08 | 0 | 12 | 0 | 26 | 4612 |
2014-02-09 | 0 | 22 | 1 | 42 | 5247 |
2014-02-10 | 0 | 10 | 0 | 36 | 4868 |
2014-02-11 | 0 | 9 | 0 | 36 | 4261 |
2014-02-12 | 0 | 12 | 0 | 38 | 4823 |
2014-02-13 | 4 | 30 | 1 | 29 | 5826 |
2014-02-14 | 1 | 44 | 0 | 37 | 6466 |
2014-02-15 | 1 | 49 | 0 | 36 | 5166 |
2014-02-16 | 0 | 13 | 0 | 31 | 5363 |
2014-02-17 | 1 | 37 | 0 | 32 | 5734 |
2014-02-18 | 1 | 17 | 0 | 25 | 3926 |
2014-02-19 | 0 | 10 | 0 | 33 | 4634 |
2014-02-20 | 0 | 43 | 0 | 38 | 4003 |
2014-02-21 | 0 | 23 | 0 | 35 | 5358 |
2014-02-22 | 0 | 44 | 0 | 43 | 5095 |
2014-02-23 | 0 | 29 | 0 | 35 | 6270 |
2014-02-24 | 0 | 41 | 0 | 31 | 4632 |
2014-02-25 | 0 | 14 | 0 | 36 | 4390 |
2014-02-26 | 0 | 34 | 0 | 31 | 5619 |
2014-02-27 | 0 | 18 | 0 | 36 | 6196 |
2014-02-28 | 1 | 19 | 0 | 33 | 5508 |
![]() |
11 | 564 | 5 | 46 | 189943 |
![]() |
130 | 4914 | 100 | 81 | 2069378 |
![]() |
21 | 461 | 4 | 42 | 200100 |
![]() |
19 | 355 | 5 | 44 | 117246 |
![]() |
9 | 325 | 5 | 49 | 206646 |
![]() |
10 | 536 | 5 | 47 | 262750 |
![]() |
3 | 272 | 7 | 73 | 245509 |
![]() |
9 | 411 | 1 | 29 | 197143 |
![]() |
13 | 521 | 9 | 37 | 88221 |
![]() |
7 | 436 | 5 | 56 | 180954 |
2013-05-01 | 0 | 1 | 1 | 34 | 8346 |
2013-05-02 | 0 | 17 | 1 | 47 | 6115 |
2013-05-03 | 0 | 5 | 0 | 42 | 7964 |
2013-05-04 | 0 | 13 | 0 | 45 | 6356 |
2013-05-05 | 0 | 6 | 0 | 42 | 4879 |
2013-05-06 | 0 | 17 | 0 | 42 | 7518 |
2013-05-07 | 0 | 18 | 0 | 47 | 6768 |
2013-05-08 | 0 | 29 | 0 | 49 | 5723 |
2013-05-09 | 0 | 26 | 0 | 40 | 8289 |
2013-05-10 | 0 | 7 | 0 | 43 | 9343 |
2013-05-11 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7733 |
2013-05-12 | 0 | 13 | 1 | 39 | 7749 |
2013-05-13 | 1 | 29 | 0 | 41 | 8559 |
2013-05-14 | 1 | 30 | 1 | 44 | 11247 |
2013-05-15 | 1 | 53 | 0 | 41 | 9825 |
2013-05-16 | 1 | 16 | 0 | 40 | 6655 |
2013-05-17 | 0 | 12 | 0 | 56 | 5065 |
2013-05-18 | 0 | 12 | 0 | 41 | 11665 |
2013-05-19 | 0 | 5 | 0 | 39 | 7253 |
2013-05-20 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5691 |
2013-05-26 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1196 |
2013-05-27 | 2 | 51 | 0 | 30 | 9322 |
2013-05-28 | 0 | 28 | 0 | 30 | 4022 |
2013-05-29 | 1 | 11 | 1 | 29 | 3672 |
2013-05-30 | 0 | 6 | 0 | 33 | 3440 |
2013-05-31 | 0 | 14 | 0 | 30 | 6559 |
![]() |
14 | 637 | 16 | 54 | 176607 |
2013-04-01 | 0 | 3 | 2 | 47 | 6932 |
2013-04-02 | 1 | 33 | 1 | 54 | 4819 |
2013-04-03 | 0 | 10 | 0 | 46 | 4196 |
2013-04-04 | 0 | 26 | 0 | 52 | 4955 |
2013-04-05 | 0 | 19 | 1 | 42 | 3255 |
2013-04-06 | 1 | 11 | 1 | 42 | 6323 |
2013-04-07 | 0 | 9 | 1 | 48 | 4897 |
2013-04-08 | 1 | 19 | 1 | 48 | 6513 |
2013-04-09 | 1 | 31 | 0 | 50 | 6292 |
2013-04-10 | 3 | 47 | 0 | 44 | 5252 |
2013-04-11 | 0 | 24 | 0 | 47 | 6163 |
2013-04-12 | 1 | 28 | 0 | 48 | 7083 |
2013-04-13 | 0 | 6 | 1 | 51 | 7312 |
2013-04-14 | 0 | 13 | 2 | 45 | 6446 |
2013-04-15 | 0 | 11 | 0 | 43 | 5541 |
2013-04-16 | 0 | 9 | 0 | 48 | 4982 |
2013-04-17 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5249 |
2013-04-18 | 0 | 13 | 1 | 43 | 6495 |
2013-04-19 | 0 | 11 | 1 | 40 | 4926 |
2013-04-20 | 0 | 15 | 0 | 43 | 14327 |
2013-04-21 | 1 | 31 | 0 | 41 | 5136 |
2013-04-22 | 1 | 17 | 0 | 41 | 3837 |
2013-04-23 | 1 | 22 | 0 | 41 | 3313 |
2013-04-24 | 0 | 20 | 0 | 45 | 5404 |
2013-04-25 | 0 | 10 | 0 | 41 | 5946 |
2013-04-26 | 0 | 15 | 1 | 44 | 6615 |
2013-04-27 | 1 | 8 | 1 | 33 | 4834 |
2013-04-28 | 1 | 27 | 1 | 46 | 6288 |
2013-04-29 | 1 | 121 | 0 | 40 | 7761 |
2013-04-30 | 0 | 20 | 0 | 45 | 5515 |
![]() |
8 | 361 | 20 | 52 | 160595 |
![]() |
6 | 316 | 10 | 81 | 107359 |
![]() |
11 | 283 | 13 | 50 | 126248 |
![]() |
166 | 9314 | 237 | 428 | 1758486 |
![]() |
8 | 381 | 3 | 84 | 124800 |
![]() |
9 | 214 | 118 | 428 | 149140 |
![]() |
13 | 578 | 13 | 59 | 170742 |
2012-10-01 | 1 | 39 | 0 | 39 | 4791 |
2012-10-02 | 0 | 48 | 0 | 41 | 7254 |
2012-10-03 | 1 | 18 | 0 | 42 | 3656 |
2012-10-04 | 0 | 27 | 0 | 42 | 6958 |
2012-10-05 | 4 | 31 | 0 | 39 | 8071 |
2012-10-06 | 0 | 18 | 0 | 38 | 7614 |
2012-10-07 | 1 | 32 | 3 | 49 | 7859 |
2012-10-08 | 1 | 20 | 0 | 40 | 7091 |
2012-10-09 | 0 | 20 | 1 | 37 | 4962 |
2012-10-10 | 0 | 2 | 0 | 41 | 5526 |
2012-10-11 | 0 | 20 | 1 | 37 | 3869 |
2012-10-12 | 1 | 36 | 0 | 34 | 2817 |
2012-10-13 | 0 | 10 | 1 | 37 | 2407 |
2012-10-14 | 0 | 16 | 0 | 48 | 4502 |
2012-10-15 | 1 | 19 | 1 | 45 | 5663 |
2012-10-16 | 0 | 15 | 0 | 59 | 4069 |
2012-10-17 | 0 | 16 | 1 | 44 | 4803 |
2012-10-18 | 0 | 24 | 0 | 46 | 5114 |
2012-10-19 | 1 | 28 | 1 | 41 | 4904 |
2012-10-20 | 0 | 33 | 0 | 45 | 3964 |
2012-10-21 | 0 | 11 | 0 | 43 | 3786 |
2012-10-22 | 2 | 12 | 0 | 48 | 10225 |
2012-10-23 | 0 | 25 | 0 | 49 | 4366 |
2012-10-24 | 0 | 16 | 0 | 45 | 7267 |
2012-10-25 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3255 |
2012-10-26 | 0 | 8 | 1 | 43 | 8994 |
2012-10-27 | 0 | 4 | 1 | 34 | 5844 |
2012-10-28 | 0 | 11 | 0 | 38 | 2993 |
2012-10-29 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2580 |
2012-10-30 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7675 |
2012-10-31 | 0 | 12 | 1 | 45 | 7863 |
![]() |
22 | 1883 | 13 | 58 | 174616 |
![]() |
26 | 1102 | 9 | 56 | 171264 |
![]() |
9 | 760 | 11 | 63 | 137412 |
![]() |
20 | 1011 | 12 | 66 | 157121 |
![]() |
17 | 1156 | 8 | 51 | 138123 |
![]() |
14 | 752 | 13 | 46 | 121590 |
![]() |
15 | 759 | 8 | 45 | 132785 |
![]() |
6 | 363 | 10 | 51 | 180803 |
![]() |
7 | 355 | 19 | 42 | 100090 |
![]() |
98 | 3827 | 1121 | 72 | 1493368 |
![]() |
3 | 230 | 4 | 48 | 102360 |
![]() |
11 | 584 | 97 | 47 | 130492 |
![]() |
9 | 547 | 666 | 39 | 148885 |
![]() |
11 | 247 | 116 | 34 | 112371 |
![]() |
9 | 299 | 0 | 32 | 111575 |
![]() |
7 | 378 | 0 | 45 | 100569 |
![]() |
8 | 372 | 117 | 59 | 115369 |
![]() |
14 | 309 | 28 | 70 | 132302 |
2011-05-01 | 0 | 12 | 0 | 29 | 9199 |
2011-05-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4972 |
2011-05-03 | 0 | 2 | 1 | 36 | 2884 |
2011-05-04 | 0 | 4 | 1 | 39 | 3722 |
2011-05-05 | 2 | 4 | 1 | 36 | 2614 |
2011-05-06 | 1 | 15 | 3 | 40 | 2676 |
2011-05-07 | 0 | 6 | 0 | 70 | 4978 |
2011-05-08 | 0 | 1 | 1 | 42 | 5360 |
2011-05-09 | 2 | 19 | 1 | 49 | 5508 |
2011-05-10 | 0 | 28 | 0 | 53 | 5725 |
2011-05-11 | 0 | 8 | 0 | 51 | 5801 |
2011-05-12 | 1 | 15 | 1 | 40 | 3314 |
2011-05-13 | 2 | 33 | 0 | 46 | 3636 |
2011-05-14 | 0 | 19 | 2 | 37 | 2873 |
2011-05-15 | 1 | 10 | 1 | 40 | 3285 |
2011-05-16 | 1 | 15 | 0 | 45 | 4981 |
2011-05-17 | 0 | 4 | 0 | 31 | 2617 |
2011-05-18 | 1 | 5 | 2 | 43 | 2427 |
2011-05-19 | 0 | 5 | 2 | 44 | 3018 |
2011-05-20 | 0 | 18 | 0 | 36 | 5052 |
2011-05-21 | 1 | 6 | 2 | 40 | 3601 |
2011-05-22 | 0 | 7 | 2 | 39 | 2739 |
2011-05-23 | 0 | 23 | 1 | 47 | 2669 |
2011-05-24 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2259 |
2011-05-25 | 0 | 8 | 2 | 38 | 3188 |
2011-05-26 | 1 | 14 | 2 | 46 | 5364 |
2011-05-27 | 0 | 10 | 2 | 32 | 7673 |
2011-05-28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6175 |
2011-05-29 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3211 |
2011-05-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7261 |
2011-05-31 | 1 | 9 | 1 | 43 | 3520 |
![]() |
3 | 148 | 12 | 72 | 146059 |
![]() |
7 | 243 | 29 | 39 | 141622 |
2011-03-01 | 0 | 11 | 1 | 25 | 3182 |
2011-03-02 | 1 | 12 | 3 | 30 | 5806 |
2011-03-03 | 1 | 4 | 1 | 26 | 3466 |
2011-03-04 | 1 | 11 | 2 | 31 | 3648 |
2011-03-05 | 0 | 1 | 2 | 30 | 4098 |
2011-03-06 | 0 | 4 | 0 | 28 | 14899 |
2011-03-07 | 0 | 2 | 2 | 31 | 6563 |
2011-03-08 | 0 | 8 | 0 | 31 | 3829 |
2011-03-09 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7873 |
2011-03-10 | 1 | 25 | 1 | 32 | 6648 |
2011-03-11 | 1 | 22 | 0 | 29 | 6149 |
2011-03-12 | 0 | 10 | 1 | 28 | 5036 |
2011-03-13 | 0 | 19 | 1 | 25 | 2860 |
2011-03-14 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3556 |
2011-03-15 | 0 | 15 | 5 | 34 | 5884 |
2011-03-16 | 0 | 20 | 2 | 26 | 5490 |
2011-03-17 | 0 | 18 | 0 | 34 | 2855 |
2011-03-18 | 0 | 7 | 0 | 26 | 2465 |
2011-03-19 | 0 | 2 | 1 | 26 | 1964 |
2011-03-20 | 0 | 15 | 0 | 26 | 3927 |
2011-03-21 | 0 | 8 | 1 | 26 | 4772 |
2011-03-22 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3034 |
2011-03-23 | 1 | 3 | 0 | 25 | 6334 |
2011-03-24 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3084 |
2011-03-25 | 1 | 4 | 1 | 30 | 4613 |
2011-03-26 | 0 | 2 | 0 | 38 | 4746 |
2011-03-27 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2758 |
2011-03-28 | 0 | 8 | 1 | 39 | 3127 |
2011-03-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2501 |
2011-03-30 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4435 |
2011-03-31 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2020 |
![]() |
6 | 168 | 25 | 35 | 104117 |
2011-02-01 | 0 | 5 | 1 | 35 | 3328 |
2011-02-02 | 0 | 6 | 1 | 28 | 2969 |
2011-02-03 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3761 |
2011-02-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2927 |
2011-02-05 | 0 | 1 | 2 | 30 | 7984 |
2011-02-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8362 |
2011-02-07 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2218 |
2011-02-08 | 1 | 12 | 1 | 26 | 4028 |
2011-02-09 | 0 | 13 | 2 | 26 | 2721 |
2011-02-10 | 0 | 4 | 2 | 30 | 3627 |
2011-02-11 | 1 | 3 | 1 | 30 | 3040 |
2011-02-12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3590 |
2011-02-13 | 0 | 10 | 1 | 27 | 3835 |
2011-02-14 | 0 | 17 | 1 | 33 | 4229 |
2011-02-15 | 0 | 9 | 0 | 31 | 2905 |
2011-02-16 | 3 | 25 | 0 | 27 | 4265 |
2011-02-17 | 0 | 20 | 1 | 29 | 3425 |
2011-02-18 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3267 |
2011-02-19 | 0 | 4 | 1 | 27 | 3677 |
2011-02-20 | 0 | 3 | 1 | 31 | 3460 |
2011-02-21 | 0 | 8 | 2 | 32 | 4402 |
2011-02-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5038 |
2011-02-23 | 0 | 6 | 1 | 28 | 2494 |
2011-02-24 | 0 | 5 | 3 | 26 | 3403 |
2011-02-25 | 0 | 3 | 1 | 22 | 2793 |
2011-02-26 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2622 |
2011-02-27 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3051 |
2011-02-28 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2696 |
![]() |
10 | 302 | 27 | 46 | 147647 |
![]() |
128 | 4793 | 258 | 109 | 1269827 |
![]() |
11 | 375 | 20 | 36 | 156864 |
![]() |
9 | 298 | 12 | 37 | 112889 |
![]() |
5 | 311 | 15 | 39 | 108271 |
![]() |
10 | 356 | 20 | 41 | 106772 |
![]() |
5 | 343 | 10 | 38 | 108093 |
2010-08-01 | 0 | 7 | 0 | 17 | 4536 |
2010-08-02 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3950 |
2010-08-03 | 0 | 12 | 0 | 21 | 3604 |
2010-08-04 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2845 |
2010-08-05 | 0 | 21 | 0 | 33 | 6317 |
2010-08-06 | 0 | 13 | 1 | 24 | 3902 |
2010-08-07 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2806 |
2010-08-08 | 1 | 28 | 0 | 18 | 3933 |
2010-08-09 | 0 | 18 | 2 | 20 | 3870 |
2010-08-10 | 0 | 20 | 0 | 26 | 4186 |
2010-08-11 | 0 | 20 | 0 | 23 | 3581 |
2010-08-12 | 0 | 13 | 0 | 20 | 3344 |
