Гвоздичный корневой червец |      | 0 | 2046 | kaktus | 28.12.2007, 18:09 |
Земляной червец |      | 0 | 2113 | kaktus | 28.12.2007, 18:08 |
Кактусовый корневой червец |      | 0 | 2123 | kaktus | 28.12.2007, 18:07 |
Кактусовый мучнистый червец |      | 0 | 2376 | kaktus | 28.12.2007, 18:06 |
Красный клещик |      | 0 | 2015 | kaktus | 28.12.2007, 18:05 |
Мексиканский корневой червец |      | 0 | 1961 | kaktus | 28.12.2007, 18:05 |
Нематоды | (Нет) | 0 | 2073 | kaktus | 28.12.2007, 18:04 |
Паутинный клещ |      | 0 | 2162 | kaktus | 28.12.2007, 18:03 |
Приморский мучнистый червец | (Нет) | 0 | 2005 | kaktus | 28.12.2007, 18:00 |
Сциары | (Нет) | 0 | 2019 | kaktus | 28.12.2007, 17:57 |
Трипс оранжерейный | (Нет) | 0 | 1673 | kaktus | 28.12.2007, 17:54 |
Цитрусовый и виноградный мучнистые червецы | (Нет) | 0 | 1662 | kaktus | 28.12.2007, 17:52 |
Щетинистый мучнистый червец | (Нет) | 0 | 1625 | kaktus | 28.12.2007, 17:50 |
Страниц: [1] |
Вернуться на главную раздела статей
|